By Numbers
数字で見る実績
300件+
Total Deals98%
Satisfaction25社+
Partner Banks5分野
Service Lines
Recent Cases
直近の成約事例
| 2026.03 | 渋谷区 / 中古マンション 所有者様より売却ご依頼。市場分析の結果、想定価格を上回る成約となりました。 |
|---|---|
| 2026.02 | 港区 / 投資用一棟マンション 都心の希少な収益物件をご紹介。利回り改善プランも合わせてご提案。 |
| 2026.02 | 新宿区 / 民泊運営代行 許認可取得から運用開始まで一括サポート。稼働率80%超で運営中。 |
| 2026.01 | 世田谷区 / 戸建て 相続物件のスピード売却。3週間以内にご成約いただきました。 |
| 2026.01 | 目黒区 / 賃貸管理 築古マンションの管理切替・空室対策実施。稼働率を大幅改善。 |
| 2025.12 | 千代田区 / 事業用テナント 店舗用テナントの賃貸仲介。希望条件に合う物件を短期間でご提案。 |
※掲載事例はお客様のプライバシー保護のため概要のみを記載しています。
Service Areas
対応エリア
Area 01
東京都心エリア
渋谷・新宿・港・千代田・中央区など、東京の中心エリアでの取引実績多数。
Area 02
城南・城西エリア
目黒・世田谷・品川・大田区エリアの住宅・投資物件に強み。
Area 03
城東エリア
江東・墨田・台東区エリアの賃貸・収益物件にも対応しています。